OTTERWHALE CARE
第三方SDK及组件清单
当前版本未集成广告、第三方推送、地图、定位、社交分享或 Firebase Analytics SDK。Android 条码扫描依赖 Google ML Kit 及其诊断传输组件,具体数据处理如下;静态存在不等同于每类诊断事件均会在运行时发送。
| 名称及提供方 | 用途 | 可能接触的信息/权限 | 处理说明 | 规则链接 |
|---|---|---|---|---|
| React Native Meta Platforms, Inc. | 跨平台界面与系统基础能力 | 应用运行所需的设备系统接口 | 作为开源运行框架集成;本应用未配置其向提供方上传业务数据。 | 官方网站 |
| Expo / Expo Modules 650 Industries, Inc. | 应用构建和原生模块运行基础 | 应用版本、运行环境及被调用的系统能力 | 客户端运行组件;正式版本不使用 Expo Go。是否发生网络请求取决于本应用功能配置。 | 隐私说明 |
| Expo Camera 650 Industries, Inc. | 拍摄业务图片、扫描工作二维码 | 相机权限、用户主动拍摄的图片、二维码内容 | 仅在用户进入相关功能并授权后调用;不启用录音能力。 | 组件文档 |
| Google ML Kit 条码扫描 / Google DataTransport Google LLC | Android 端识别用户主动扫描的二维码和条码;组件诊断与使用分析 | 条码图像、内容及识别结果在设备端处理;可能处理设备制造商/型号/系统版本、应用包名/版本、非用户唯一安装标识、性能指标、图像格式与分辨率、输入输出大小、功能版本、初始化/检测/释放等事件类型及错误码 | 条码数据不由 ML Kit 发送至 Google 服务器;诊断和使用分析信息可能通过 HTTPS 传输。最终网络行为仍需以正式包动态检测为准。 | Android 数据披露 条款与隐私 |
| Expo SecureStore 650 Industries, Inc. | 在设备安全存储中保存登录状态和本地设置 | 登录令牌、本地偏好及业务草稿 | 信息保存在操作系统提供的安全存储区域,不因使用该组件而发送给组件提供方。 | 组件文档 |
| React Native WebView 开源社区 / Callstack | 在应用内展示经批准的业务网页 | 网页请求、登录会话及用户在网页中提交的信息 | 仅加载业务所需页面;网页数据由对应页面服务方按其规则处理。 | 开源项目 |
| Expo Font / Expo StatusBar 650 Industries, Inc. | 字体加载和状态栏显示 | 不主动收集个人信息 | 本地界面组件,不用于用户画像或广告。 | 组件文档 |
清单变更
如果新增会收集或向第三方共享个人信息的 SDK,我们将在发布前更新本清单和隐私政策,并根据适用法律履行告知或同意义务。最终行为应以经审核的正式安装包为准。
联系我们
如发现清单与实际行为不一致,请联系 postmaster@otterwhale.com 或致电 130 4761 2021。